Southern Thunder Super Dirt Series

Redemption for Cory Hedgecock in Red Farmer Tribut...
Zack Mitchell claims Jerry Goodwin Challenge at Ta...
Southern Thunder Super Dirt Series headlines NASCA...
Redemption for Cory Hedgecock in Red Farmer Tribut...

Redemption for Cory Hedgecock in Red Farmer Tribut...

10/18/2025 -
Eastaboga, Ala. (October 18, 2025) – After a pre-race miscue cost him a shot at the checkered flag Friday night, Cory Hedgecock of Loudon, Tenn., foun
Zack Mitchell claims Jerry Goodwin Challenge at Ta...

Zack Mitchell claims Jerry Goodwin Challenge at Ta...

10/17/2025 -
Eastaboga, Ala. (October 17, 2025) – South Carolina’s Zack Mitchell continued his winning ways Friday evening, powering to a $5,038 victory at Tallade
Southern Thunder Super Dirt Series headlines NASCA...

Southern Thunder Super Dirt Series headlines NASCA...

10/9/2025 -
Woodruff, S.C. (October 9, 2025) – The Southern Thunder Super Dirt Series will headline NASCAR weekend at Talladega Short Track (Eastaboga, Ala.) this

Latest News

Redemption for Cory Hedgecock in Red Farmer Tribute at Talladega

Redemption for Cory Hedgecock in Red Farmer Tribute at Talladega...

10/18/2025
Eastaboga, Ala. (October 18, 2025) – After a pre-race miscue cost him a shot at the checkered flag Friday night, Cory Hedgecock of Loudon, Tenn., found redemption in Saturday's finale at Talladega Short Track (Eastaboga, Ala.), capturing the win in the Red Farmer...more
Zack Mitchell claims Jerry Goodwin Challenge at Talladega Short T

Zack Mitchell claims Jerry Goodwin Challenge at Talladega Short T...

10/17/2025
Eastaboga, Ala. (October 17, 2025) – South Carolina’s Zack Mitchell continued his winning ways Friday evening, powering to a $5,038 victory at Talladega Short Track. Fresh off his Blue-Gray 100 triumph last week, Mitchell has now added the Jerry Goodwin Challenge to his...more
Southern Thunder Super Dirt Series headlines NASCAR weekend at Ta

Southern Thunder Super Dirt Series headlines NASCAR weekend at Ta...

10/9/2025
Woodruff, S.C. (October 9, 2025) – The Southern Thunder Super Dirt Series will headline NASCAR weekend at Talladega Short Track (Eastaboga, Ala.) this season with two complete shows for Super Late Models. Friday opens up with the $5,038-to-win Jerry Goodwin Challenge...more

Upcoming Events

Driver Registration

2025 Points

All Classes
As of 10/18/2025

Dirt Super Late ModelsSouthern Thunder Super Dirt Series Schedule

Pos # Competitor Wins Top 5 Top 10 Features Points
1 44D Dalton Cook Dalton Cook Salem, AL 0 7 10 10 892 -
2 14JR Trey Mills Trey Mills St. Augustine, FL 2 4 8 9 690 -202
3 59 Dillard Hatchett Dillard Hatchett Cornersville, TN 0 3 8 9 672 -220
4 57 Zack Mitchell Zack Mitchell Enoree, SC 1 5 6 7 614 -278
5 23 Beckham Malone Beckham Malone Rock Hill, SC 0 0 1 7 518 -374
6 23V Cory Hedgecock Cory Hedgecock Loudon, TN 4 4 4 5 508 -384
7 B1 Brent Larson Brent Larson Lake Elmo, MN 0 1 3 3 296 -596
8 10 Joseph Joiner Joseph Joiner Milton, FL 2 3 3 3 292 -600
9 388 Jackson Hise Jackson Hise Ocala, FL 0 0 2 3 284 -608
10 12 Ashton Winger Ashton Winger Hampton, GA 1 3 3 3 280 -612
11 99 JR Moseley JR Moseley Columbus, GA 0 0 2 4 274 -618
12 B00 Josh Henry Josh Henry Newport, TN 0 0 1 3 268 -624
13 24D Michael Brown Michael Brown Lancaster, SC 0 2 3 3 264 -628
14 14 Haiden Cowan Haiden Cowan Savannah, GA 0 2 2 3 258 -634
15 212 Josh Putnam Josh Putnam Florence, AL 0 2 2 3 230 -662
16 38 Dillon Tidmore Dillon Tidmore Gadsden, AL 0 0 1 3 230 -662
17 10 Garrett Smith Garrett Smith Madison, GA 0 1 1 3 226 -666
18 88 Trent Ivey Trent Ivey Union, SC 0 1 2 3 224 -668
19 55 Benji Hicks Benji Hicks Mount Airy, NC 0 0 2 3 222 -670
20 T1 Todd Morrow Todd Morrow Penton, AL 0 0 1 3 220 -672
21 55B Ross Bailes Ross Bailes Clover, SC 0 0 1 3 212 -680
22 M2 Caden Mullinax Caden Mullinax Birmingham, AL 0 0 2 4 208 -684
23 19 Gavin Cowan Gavin Cowan Rincon, GA 0 0 0 3 206 -686
24 05 T.J. Brittain T.J. Brittain Centre, AL 0 0 2 4 200 -692
25 66 Jordan Rodabaugh Jordan Rodabaugh Soddy Daisy, TN 0 0 1 3 200 -692
26 25 Tim Roszell Tim Roszell Anniston, AL 0 0 1 3 191 -701
27 F1 Payton Freeman Payton Freeman Commerce, GA 0 0 0 3 190 -702
28 16 Ben Watkins Ben Watkins Lancaster, SC 1 2 2 2 188 -704
29 95W Fletcher Wulff Fletcher Wulff Greenville, SC 0 0 0 4 186 -706
30 5 Mark Whitener Mark Whitener Middleburg, FL 1 1 2 2 184 -708
31 1N Jordy Nipper Jordy Nipper Gray, GA 1 1 2 2 184 -708
32 14 Wil Herrington Wil Herrington Hawkinsville, GA 0 2 2 2 184 -708
33 J1 Jake Jackson Jake Jackson Gilkey, NC 0 0 0 3 184 -708
34 2X John Henderson John Henderson Aiken, SC 0 1 2 2 178 -714
35 2 Layton Sullivan Layton Sullivan Gaffney, SC 0 1 2 2 176 -716
36 74X Ethan Dotson Ethan Dotson Bakersfield, CA 0 1 2 2 172 -720
37 91 Heath Hindman Heath Hindman Signal Mountain, TN 0 1 2 2 172 -720
38 G21 Mario Gresham Mario Gresham Rome, GA 0 0 2 2 166 -726
39 03 Oliver Gentry Oliver Gentry Newnan, GA 0 2 2 3 163 -729
40 101 Casey Roberts Casey Roberts Toccoa, GA 1 1 1 2 162 -730
41 18 Matt Dooley Matt Dooley Brooks, GA 0 0 2 2 162 -730
42 2 Cody Overton Cody Overton Thomson, GA 1 1 1 2 160 -732
43 83 Jensen Ford Jensen Ford Johnson City, TN 0 0 1 2 156 -736
44 16 Sam Seawright Sam Seawright Fort Payne, AL 0 1 1 2 154 -738
45 4 Ryan Wilson Ryan Wilson Margaret, AL 0 0 1 3 153 -739
46 3R Brent Robinson Brent Robinson Smithfield, VA 0 0 1 2 152 -740
47 81F Jadon Frame Jadon Frame Winchester, TN 0 1 1 2 150 -742
48 18X Michael Page Michael Page Douglasville, GA 0 1 1 2 150 -742
49 9 Jason Croft Jason Croft Woodstock, GA 0 1 1 2 148 -744
50 2 Hadley Greene Hadley Greene Ellaville, GA 0 0 1 2 146 -746
51 78 Matthew Brocato Matthew Brocato Muscle Shoals, AL 0 0 0 2 146 -746
52 38T Matthew Taylor Matthew Taylor Fort Valley, GA 144 -748
53 3D Dakota Smith Dakota Smith Powell, TN 0 0 1 2 140 -752
54 8 David Payne David Payne Murphy, NC 0 1 1 1 138 -754
55 W29 Jason Welshan Jason Welshan Maryville, TN 0 0 1 1 134 -758
56 07 Chase Oliver Chase Oliver Crossville, AL 0 0 0 2 134 -758
57 T6 Tod Hernandez Tod Hernandez Rossville, GA 0 0 1 1 132 -760
58 629 Landon Gentry Landon Gentry Rossville, GA 0 0 1 2 130 -762
59 18P Gray Parton Gray Parton Rutherfordton, NC 0 0 1 2 128 -764
60 49 Luke Morey Luke Morey Zeeland, MI 0 0 1 1 128 -764
61 42 Cla Knight Cla Knight North Augusta, SC 0 0 0 2 124 -768
62 24 Payton Stevenson Payton Stevenson Locust Grove, GA 0 0 0 2 122 -770
63 G2G Jordan Yawn Jordan Yawn Eden, GA 0 0 0 1 122 -770
64 47 Dustin Stewart Dustin Stewart Eastaboga, AL 0 0 1 2 121 -771
65 75 Daniel Adam Daniel Adam Peru, IL 0 0 0 2 118 -774
66 8 Matthew Larson Matthew Larson Lake Elmo, MN 0 0 0 1 116 -776
67 29 Buddy George Buddy George Ragland, AL 0 0 0 2 114 -778
68 51 Chad Tuten Chad Tuten Blackshear, GA 0 0 0 1 114 -778
69 71K Jim Rogers Jim Rogers Statesboro, GA 0 0 0 1 110 -782
70 11H J.T. Spence J.T. Spence Winchester, VA 0 0 0 2 108 -784
71 21 Jason Lively Jason Lively 0 0 0 2 104 -788
72 27 Ray Cook Ray Cook Brasstown, NC 0 0 0 1 104 -788
73 18 Brandon Kinzer Brandon Kinzer Allen, KY 0 0 0 1 104 -788
74 00 Ruben Mayfield Ruben Mayfield Lenior City, TN 0 0 0 1 102 -790
75 57M Camaron Marlar Camaron Marlar Winfield, TN 1 1 1 1 100 -792
76 1 Cameron Tribble Cameron Tribble Harlem, GA 0 0 0 1 100 -792
77 55C Chad Mahder Chad Mahder Bloomer, WI 96 -796
78 21 Devon Morgan Devon Morgan Greenville, SC 96 -796
79 H22 Brandon Hardgrove Brandon Hardgrove Burnside, KY 96 -796
80 18 Derek Dent Derek Dent Appling, GA 96 -796
81 7 Hardy Youmans III Hardy Youmans III Hardeeville, SC 96 -796
82 215 Skip Freeman Skip Freeman Pell City, AL 96 -796
83 57 Raeann Gibbs Raeann Gibbs Weaver, AL 96 -796
84 B17 Brett Gray Brett Gray Temple, GA 96 -796
85 X75 Dan Cox Dan Cox Odenville, AL 96 -796
86 17 Justin Hammett Justin Hammett Zebulon, GA 96 -796
87 22 Chris Ferguson Chris Ferguson Mt. Holly, NC 0 1 1 1 94 -798
88 71 Mack McCarter Mack McCarter Gatlinburg, TN 0 1 1 1 94 -798
89 40B Kyle Bronson Kyle Bronson Brandon, FL 0 1 1 1 94 -798
90 22W Randy Weaver Randy Weaver Crossville, TN 0 1 1 1 94 -798
91 17M Dale McDowell Dale McDowell Chickamauga, GA 0 1 1 1 94 -798
92 25 Shane Clanton Shane Clanton Zebulon, GA 0 1 1 1 94 -798
93 27 Lucas Burns Lucas Burns Attalla, AL 0 2 2 2 92 -800
94 6 Hudson O'Neal Hudson O'Neal Martinsville, IN 0 1 1 1 92 -800
95 54 David Breazeale David Breazeale Four Corners, MS 0 1 1 1 92 -800
96 14 Jordan Koehler Jordan Koehler Mount Airy, NC 0 1 1 1 92 -800
97 126 Kaede Loudy Kaede Loudy Rogersville, TN 0 1 1 1 92 -800
98 111 Steven Roberts Steven Roberts Sylvester, GA 0 1 1 1 92 -800
99 09 Michael Leach Michael Leach Sun River, MT 0 1 1 1 92 -800
100 2 Bo Slay Bo Slay Milton, FL 0 1 1 1 90 -802
101 14 Odie Overholt Odie Overholt Tazewell, TN 0 1 1 1 90 -802
102 11 Allen Styck Allen Styck Americus, GA 0 1 1 1 90 -802
103 T1 Cruz Skinner Cruz Skinner Calera, AL 0 2 2 2 89 -803
104 22 Drake Troutman Drake Troutman Hyndman, PA 0 1 1 1 88 -804
105 90 Jason Trammell Jason Trammell Knoxville, TN 0 1 1 1 88 -804
106 00 Russell Brown Jr Russell Brown Jr Valdosta, GA 0 1 1 1 88 -804
107 421 Anthony Sanders Anthony Sanders Spartanburg, SC 0 0 1 1 86 -806
108 2 Austin Atkins Austin Atkins Morristown, TN 0 0 1 1 86 -806
109 26 Adam Bedenbaugh Adam Bedenbaugh Lake City, FL 0 0 1 1 86 -806
110 19M Spencer Hughes Spencer Hughes Meridian, MS 0 0 1 1 86 -806
111 27 Tucker Anderson Tucker Anderson Blairsville, GA 0 0 1 1 86 -806
112 29 Buddy George Buddy George Southside, AL 0 0 2 2 84 -808
113 27 Joe Denby Joe Denby Winchester, TN 0 0 1 1 84 -808
114 81 Jason Riggs Jason Riggs College Grove, TN 0 0 1 1 84 -808
115 6 Clay Harris Clay Harris Jupiter, FL 0 0 1 1 82 -810
116 11 Austin Kirkpatrick Austin Kirkpatrick Charlotte, NC 0 0 1 1 82 -810
117 3 Austin Neely Austin Neely New Tazewell, TN 0 0 1 1 82 -810
118 97 Bobby Giffin Bobby Giffin Maryville, TN 0 0 1 1 82 -810
119 28 Carson Brown Carson Brown New London, NC 0 0 1 1 80 -812
120 114 Evan Koehler Evan Koehler Mount Airy, NC 0 0 1 1 80 -812
121 52 Troy Eads Troy Eads Tazewell, TN 0 0 1 1 80 -812
122 6 Adam Boyd Adam Boyd Riverview, FL 0 0 1 1 80 -812
123 47 Cyle Forgy Cyle Forgy Lewisburg, KY 0 0 1 1 80 -812
124 22 Will Roland Will Roland Jasper, GA 0 0 1 1 80 -812
125 02 Stephen Brantley Stephen Brantley Monroeville, AL 0 0 1 1 78 -814
126 70 Jeff Smith Jeff Smith Dallas, NC 0 0 1 1 78 -814
127 47X Jim Gray Jim Gray Lynchburg, TN 0 0 1 1 78 -814
128 5 Tyler Nichols Tyler Nichols Ringgold, GA 0 0 1 1 78 -814
129 22 Robert Gant Robert Gant Pisgah, AL 0 0 1 2 76 -816
130 57 Austin Morris Austin Morris Foley, AL 0 0 0 1 76 -816
131 48 Hunter Kohn Hunter Kohn Mooresville, NC 0 0 0 1 76 -816
132 56J Jody Horton Jody Horton Sneedville, TN 0 0 0 1 76 -816
133 03W Morrie West Morrie West Yulee, FL 0 0 0 1 76 -816
134 79 Kyle Bryant Kyle Bryant Navarre, FL 0 0 0 1 76 -816
135 15 Braeden Frost Braeden Frost Clarksville, TN 0 0 0 1 76 -816
136 17 Taylor Puckett Taylor Puckett Greer, SC 0 0 0 1 76 -816
137 03 David Yandle David Yandle Monroe, NC 0 0 0 1 74 -818
138 10C Ryan Crane Ryan Crane Panama City, FL 0 0 0 1 74 -818
139 J2 Wayne James Wayne James Cosby, TN 0 0 0 1 74 -818
140 48 Brody Yarbrough Brody Yarbrough Paducah, KY 0 0 0 1 74 -818
141 7 Justin Smith Justin Smith Barbourville, KY 0 0 0 1 74 -818
142 215 Jamison McBride Jamison McBride Danbury, NC 0 0 0 1 72 -820
143 16G Austin Gonzalez Austin Gonzalez Temple, GA 0 0 0 1 72 -820
144 11 Stacy Boles Stacy Boles Clinton, TN 0 0 0 1 72 -820
145 3C Carden Cochran Carden Cochran Ringgold, GA 0 0 0 1 72 -820
146 54 Garrett Williams Garrett Williams Kennesaw, GA 0 0 0 1 72 -820
147 B17 Bubba Lackey Bubba Lackey Munford, AL 0 0 0 2 71 -821
148 B44 Grayson Brewer Grayson Brewer Lawrenceburg, TN 0 0 0 2 71 -821
149 43 Tom Maddox Tom Maddox Forney, AL 0 0 1 2 70 -822
150 57Y Adam Yarbrough Adam Yarbrough Denver, NC 0 0 0 1 70 -822
151 42 Jake Traylor Jake Traylor Lagrange, GA 0 0 0 1 70 -822
152 27 Rodney Melvin Rodney Melvin Benton, IL 0 0 0 1 70 -822
153 95 Brandon Williams Brandon Williams Crossville, TN 0 0 0 1 70 -822
154 K1 Kenny Kizzar Kenny Kizzar Sale Creek, TN 0 0 0 1 70 -822
155 17 Lamar Haygood Lamar Haygood Douglasville, GA 0 0 0 1 70 -822
156 B4 Brandon Brown Brandon Brown Cullman, AL 0 0 0 2 69 -823
157 G2 Kevin Godwin Kevin Godwin Blythewood, SC 0 0 0 1 68 -824
158 42 Doug Sanders Doug Sanders McAdenville, NC 0 0 0 1 68 -824
159 0 Jacob Trice Jacob Trice College Grove, TN 0 0 0 1 68 -824
160 15 Will Hicks Will Hicks Cleveland, TN 0 0 0 1 68 -824
161 27 Tim Allen Tim Allen Kannapolis, NC 0 0 0 1 66 -826
162 3 Maddux Mullinax Maddux Mullinax Birmingham, AL 0 0 0 1 66 -826
163 54 Larry Barber Jr Larry Barber Jr Hopkinsville, KY 0 0 0 1 66 -826
164 15 Noah Phillips Noah Phillips Sevierville, TN 0 0 0 1 66 -826
165 22 Dustin Smith Dustin Smith Senoia, GA 0 0 0 1 66 -826
166 10 Jason Morris Jason Morris Glencoe, AL 0 0 0 2 64 -828
167 618 Kevin Wilson Kevin Wilson Stoneville, NC 0 0 0 1 64 -828
168 1A Levi Ashby Levi Ashby Cumberland Furnace, TN 0 0 0 1 64 -828
169 C11 Cody Courtney Cody Courtney Knoxville, TN 0 0 0 1 64 -828
170 1 Vic Hill Vic Hill Mosheim, TN 0 0 0 1 64 -828
171 L87 Richard Lynch Richard Lynch Yadkinsville, NC 0 0 0 1 62 -830
172 88 Dustin Rollins Dustin Rollins Princeton, KY 0 0 0 1 62 -830
173 148 Booger Brooks Booger Brooks Chickamauga, GA 0 0 0 1 62 -830
174 20 Tj Alford Tj Alford Ballplay, AL 0 0 0 2 60 -832
175 112 Michael Luna Michael Luna Sparta, TN 0 0 0 1 60 -832
176 49 James Kelso James Kelso Maryville, TN 0 0 0 1 60 -832
177 19 Jaykob Hawkins Jaykob Hawkins Signal Mountain, TN 0 0 0 1 60 -832
178 33 Jonathon Chapman Jonathon Chapman Odenville, AL 0 0 0 2 58 -834
179 T22 Tegan Evans Tegan Evans Clinton, IA 0 0 0 1 58 -834
180 01 Landon Nix Landon Nix Hartsville, TN 0 0 0 1 58 -834
181 7T Tyler Price Tyler Price Greenback, TN 0 0 0 1 58 -834
182 27 Glenn Morris Glenn Morris Fayetteville, GA 0 0 0 1 58 -834
183 16 Steven Ashby Steven Ashby Cunningham, TN 0 0 0 1 56 -836
184 60 Brandon Boyd Brandon Boyd Flintstone, GA 0 0 0 1 56 -836
185 1 Willie Milliken Willie Milliken Roanoke Rapids, NC 0 0 0 1 54 -838
186 115 Gavin Minnehan Gavin Minnehan Woodlawn, TN 0 0 0 1 54 -838
187 18 Eric Orr Eric Orr Ooltewah, TN 0 0 0 1 54 -838
188 8B Steve Banal Steve Banal Lincolnton, NC 0 0 0 1 52 -840
189 127 Robert Ardry Robert Ardry Lavergne, TN 0 0 0 1 52 -840
190 7 Jeremy Cropper Jeremy Cropper Ringgold, GA 0 0 0 1 52 -840
191 C5 David Crabtree David Crabtree Maryville, TN 0 0 0 1 50 -842
192 42 Dustin Reed Dustin Reed Chatsworth, GA 0 0 0 1 50 -842
193 66 Taylor Cole Taylor Cole Adairsville, GA 0 0 0 1 50 -842
194 93M Ricky McClain Ricky McClain Statesboro, GA 48 -844
195 93S Bo Smith Bo Smith Sylvania, GA 48 -844
196 28 Carl Vaughan Carl Vaughan Chesapeake, VA 48 -844
197 9 Dalton Peavy Dalton Peavy Mooresboro, NC 48 -844
198 P4 John Price John Price Mill Spring, NC 48 -844
199 57Z Landen Zakalowski Landen Zakalowski Waxahachie, TX 48 -844
200 44 Chris Madden Chris Madden Gray Court, SC 48 -844
201 11B Lance Brassington Lance Brassington Gilbert, SC 48 -844
202 56H Jordon Horton Jordon Horton Sneedville, TN 48 -844
203 171 Kyle Courtney Kyle Courtney Knoxville, TN 48 -844
204 23 Layne Clifton Layne Clifton Seymour, TN 48 -844
205 22T Karl Tipton Karl Tipton Toltec, AZ 48 -844
206 20 Daniel Boles Daniel Boles Clinton, TN 48 -844
207 15T Willie Traywick Willie Traywick Wilsonville, AL 48 -844
208 27 Zach Shelton Zach Shelton Temple, GA 48 -844
209 47 Derek Stewart Derek Stewart Eastaboga, AL 48 -844
Back to All Classes

Driver Registration

VP Racing
Hoosier Racing Tires
American Racer
Cruise With The Champions
Arizona Sport Shirts
Dirt on Dirt
Big As Custom Graphics
PPM Racing Products
FK Rod Ends
Knowles Race Parts  Bodies
MyRacePass
Velocita Racewear
Hunt the Front TV
Minon Construction
KELCAR Motorsports
BKP Art
Equiplinc
Five Star Race Car Bodies
Sublmtd Apparel
Willy’s Carburetor  Dyno Shop
MatMan Designs
Merrys Home Furnishings